Να στείλετε μήνυμα
προϊόντα
προϊόντα
Σπίτι > προϊόντα > SMD Power αεραφρού > SDR1307-3R3ML SMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερα LCD τηλεοπτικό CD player

SDR1307-3R3ML SMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερα LCD τηλεοπτικό CD player

Λεπτομέρειες προϊόντων

Τόπος καταγωγής: Γκουανγκτόνγκ Κίνα

Πιστοποίηση: CE UL RoHS ISO9001:2008

Αριθμό μοντέλου: Αξιολόγηση των κινδύνων

Όροι πληρωμής & ναυτιλίας

Ποσότητα παραγγελίας min: 1kpcs

Τιμή: Supportive

Συσκευασία λεπτομέρειες: Δίσκος στο χαρτοκιβώτιο

Χρόνος παράδοσης: Απόθεμα ή 3 εβδομάδες

Όροι πληρωμής: Τ/Τ

Δυνατότητα προσφοράς: 9KK.PCS/Month

Πάρτε την καλύτερη τιμή
Κυριώτερο σημείο:
Μάρκα:
Shareway
Τύπος:
Πηνία δύναμης SMD
Εφαρμογή:
Ηλεκτρονική
Φάση:
Μονό
Υλικό:
UL εγκεκριμένα υλικά
Packag:
Καρούλι, σωλήνας
Δείγμα:
Ελεύθερο δείγμα διαθέσιμο
Μάρκα:
Shareway
Τύπος:
Πηνία δύναμης SMD
Εφαρμογή:
Ηλεκτρονική
Φάση:
Μονό
Υλικό:
UL εγκεκριμένα υλικά
Packag:
Καρούλι, σωλήνας
Δείγμα:
Ελεύθερο δείγμα διαθέσιμο
SDR1307-3R3ML SMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερα LCD τηλεοπτικό CD player

Αξιολόγηση των κινδύνωνSMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερες LCD τηλεοράσεις CD player


Προδιαγραφές
Δοκιμαστική τάση: 0,1 V
Επαναρρεύουσα συγκόλληση: 230 °C, 50 δευτερόλεπτα το πολύ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +125°C
(συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της θερμοκρασίας)
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40°C έως +125°C
Αντίσταση στη θερμότητα συγκόλλησης: 260°C για 10 δευτερόλεπτα.
Επίπεδο ευαισθησίας στην υγρασία: 1

 

Υλικά
Σημείο: Φερίτης DR
Νήματα: Νήματα από χαλκό με ελαστικό
Τερματικό:Ag/Ni/Sn
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα: πτώση της τάξης του 10% στο ISAT
Αύξηση θερμοκρασίας: 40°C μέγιστο σε ονομαστικό Irms
Συσκευή: 400 τεμάχια ανά τροχό

SDR1307-3R3ML SMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερα LCD τηλεοπτικό CD player 0

 

SDR1307-3R3ML SMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερα LCD τηλεοπτικό CD player 1

SDR1307-3R3ML SMD Power Inductors 3.3μH SDR1307 σειρά για φορητό εξοπλισμό επικοινωνίας κάμερα LCD τηλεοπτικό CD player 2

 

Αριθμός τμήματος Bourns Δυνατότητα επαγωγής 100 kHz Q Αναφέρετε. Συχνότητα δοκιμής (MHz) SRF Min. (MHz) ΔΕΔ μέγιστο. (mQ) - Μαξ. Α. Καθόμουν στο Τάιπ.
(pH) %
Αξιολόγηση των κινδύνων 1.5 土 20 20 7.96 65.0 5.0 9.50 20.00
Αξιολόγηση των κινδύνων 2.2 土 20 22 7.96 50.0 6.0 9.00 18.00
Αξιολόγηση των επιβατών 2.7 土 20 24 7.96 40.0 8.0 8.20 16.00
Αξιολόγηση των κινδύνων 3.3 土 20 26 7.96 38.0 8.7 7.50 15.00
Δελτίο ΕΚΤ αριθ. 4.7 土 20 25 7.96 36.0 10.0 7.00 13.00
Αξιολόγηση των κινδύνων 5.6 土 20 24 7.96 28.0 15.0 6.50 11.00
Αξιολόγηση των κινδύνων 6.8 土 20 24 7.96 26.0 17.0 6.00 10.50
Αξιολόγηση των κινδύνων 8.2 土 20 24 7.96 24.0 19.0 5.80 9.80
Ασφάλεια και ασφάλεια 10 土 20 22 2.52 22.0 21.0 5.60 9.20
Αξιολόγηση των επιβατών 12 土 20 25 2.52 20.0 30.0 4.80 8.00
SDR1307-150ML 15 土 20 28 2.52 17.0 34.0 4.50 7.50
Αξιολόγηση των επιβατών 18 土 20 28 2.52 16.0 36.0 4.20 7.00
Αξιολόγηση των επιβατών 22 土 20 40 2.52 15.0 47.0 3.60 6.50
Ειδικότερα, η SDR1307-270ML 27 土 20 35 2.52 11.0 60.0 3.30 5.50
Αξιολόγηση των δαπανών 33 土 10 35 2.52 10.0 65.0 3.10 5.00
Αξιολόγηση των επιβατών 39 土 10 28 2.52 9.0 75.0 2.90 4.60
Αξιολόγηση των δαπανών 47 土 10 24 2.52 7.5 82.0 2.70 4.20
Ασφάλεια και ασφάλεια 56 土 10 22 2.52 7.2 95.0 2.50 3.80
Ασφάλεια και ασφάλεια 68 土 10 24 2.52 7.0 120.0 2.30 3.50
Ασφάλεια και ασφάλεια 82 土 10 18 2.52 6.0 140.0 2.10 3.20
Ασφάλεια και ασφάλεια 100 土 10 25 0.796 5.8 180.0 1.90 3.00
Αξιολόγηση των επιβατών 120 土 10 20 0.796 5.5 210.0 1.80 2.80
Αξιολόγηση των επιβατών 150 土 10 20 0.796 4.5 250.0 1.60 2.60
Ασφάλεια των καταθέσεων 180 土 10 18 0.796 4.0 280.0 1.50 2.30
Αξιολόγηση των επιβατών 220 土 10 15 0.796 3.8 360.0 1.30 2.10
Αξιολόγηση των δαπανών 270 土 10 15 0.796 3.5 410.0 1.20 1.80
Αξιολόγηση των δαπανών 330 土 10 15 0.796 3.2 520.0 1.10 1.60
Αξιολόγηση των δαπανών 390 土 10 12 0.796 2.5 600.0 1.00 1.50
Αξιολόγηση των δαπανών 470 土 10 12 0.796 2.2 720.0 0.90 1.40
Ασφάλεια και ασφάλεια 560 土 10 10 0.796 2.0 880.0 0.85 1.30
Ασφάλεια από ταμειακές ροές 680 土 10 10 0.796 1.6 1000.0 0.80 1.20
Αξιολόγηση των επιβατών 820 土 10 10 0.796 1.5 1300.0 0.75 1.10
Ασφάλεια και ασφάλεια 1000 土 10 10 0.252 1.4 1600.0 0.65 1.00
Παρόμοια προϊόντα