Να στείλετε μήνυμα
προϊόντα
προϊόντα
Σπίτι > προϊόντα > SMD Power αεραφρού > Wirewound σειρά πηνίων SR0602/SR0603/SR0604/SR0805/SR1006 δύναμης τύπων SMD

Wirewound σειρά πηνίων SR0602/SR0603/SR0604/SR0805/SR1006 δύναμης τύπων SMD

Λεπτομέρειες προϊόντων

Τόπος καταγωγής: Guangdong, Shenzhen

Μάρκα: Shareway

Πιστοποίηση: RoHS,ISO9001-2001

Αριθμό μοντέλου: SR13071R5MS

Όροι πληρωμής & ναυτιλίας

Ποσότητα παραγγελίας min: 500/1000

Τιμή: Supportive

Συσκευασία λεπτομέρειες: Εξέλικτρο/δίσκος

Χρόνος παράδοσης: Απόθεμα ή 3 εβδομάδες

Όροι πληρωμής: TT, το paypal, West Ένωση

Δυνατότητα προσφοράς: 1kk-pcs/month

Πάρτε την καλύτερη τιμή
Κυριώτερο σημείο:

υψηλής τάσης πηνία δύναμης

,

πηνία τσιπ πληγών καλωδίων

Όνομα Προϊόντος:
Σειρά πηνίων SR0602/SR0603/SR0604/SR0805/SR1006/SR1011/SR1307 δύναμης SMD
Τύπος:
Wirewound
Υλικό:
καλώδιο χαλκού
Θωράκιση:
Unshielded
Χρήση:
Τα ηλεκτρικά παιχνίδια
Όνομα Προϊόντος:
Σειρά πηνίων SR0602/SR0603/SR0604/SR0805/SR1006/SR1011/SR1307 δύναμης SMD
Τύπος:
Wirewound
Υλικό:
καλώδιο χαλκού
Θωράκιση:
Unshielded
Χρήση:
Τα ηλεκτρικά παιχνίδια
Wirewound σειρά πηνίων SR0602/SR0603/SR0604/SR0805/SR1006 δύναμης τύπων SMD

Σειρά πηνίων SR0602/SR0603/SR0604/SR0805/SR1006/SR1011/SR1307 δύναμης SMD


DWG αριθ. Αυτεπαγωγή
(uH)
Q
παρ.
Δοκιμή Freq. (Hz) 100 Κ SRF
(MHZ)
nom.

RDC

(Ω)

ανώτατος

Irms

(α)

Isat

(α)

SR13071R5MS 1.5±20% 20 7.960M 65.0 5.0 9.50 20.00
SR13072R2MS 2.5±20% 22 7.960M 50.0 6.0 9.00 18.00
SR13072R7MS 3.3±20% 24 7.960M 40.0 8.0 8.20 16.00
SR13073R3MS 3.9±20% 26 7.960M 38.0 8.7 7.50 15.00
SR13074R7MS 4.7±20% 25 7.960M 36.0 10.0 7.00 13.00
SR13075R6MS 5.0±20% 24 7.960M 28.0 15.0 6.50 11.00
SR13076R8MS 6.8±20% 24 7.960M 26.0 17.0 6.00 10.50
SR13078R2MS 8.2±20% 24 7.960M 24.0 19.0 5.80 9.80
SR1307100MS 10.0±20% 22 2.520M 22.0 21.0 5.60 9.20
SR1307120MS 12.0±20% 25 2.520M 20.0 30.0 4.80 8.00
SR1307150MS 15.0±20% 28 2.520M 17.0 34.0 4.50 7.50
SR1307180MS 18.0±20% 28 2.520M 16.0 36.0 4.20 7.00
SR1307220MS 22.0±20% 40 2.520M 15.0 47.0 3.60 6.50
SR1307270MS 27.0±20% 35 2.520M 11.0 60.0 3.30 5.50
SR1307330KS 33.0±10% 35 2.520M 10.0 65.0 3.10 5.00
SR1307390KS 39.0±10% 28 2.520M 9.0 75.0 2.90 4.60
SR1307470KS 47.0±10% 24 2.520M 7.5 82.0 2.70 4.20
SR1307560KS 56.0±10% 22 2.520M 7.2 100.0 2.50 3.80
SR1307680KS 68.0±10% 24 2.520M 7.0 120.0 2.30 3.50
SR1307820KS 82.0±10% 18 2.520M 6.0 140.0 2.10 3.20
SR1307101KS 100.0±10% 25 0.796M 5.8 180.0 1.90 3.00
SR1307121KS 120.0±10% 20 0.796M 5.5 210.0 1.80 2.80
SR1307151KS 150.0±10% 20 0.796M 4.5 250.0 1.60 2.60
SR1307181KS 180.0±10% 18 0.796M 4.0 280.0 1.50 2.30
SR1307221KS 220.0±10% 15 0.796M 3.8 360.0 1.30 2.10
SR1307271KS 270.0±10% 15 0.796M 3.5 410.0 1.20 1.80
SR1307331KS 330.0±10% 15 0.796M 3.2 520.0 1.10 1.60
SR1307391KS 390.0±10% 12 0.796M 2.5 600.0 1.00 1.50
SR1307471KS 470.0±10% 12 0.796M 2.2 720.0 0,90 1.40
SR1307561KS 560.0±10% 10 0.796M 2.0 880.0 0,85 1.30
SR1307681KS 680.0±10% 10 0.796M 1.6 1000.0 0,80 1.20
SR1307821KS 820.0±10% 10 0.796M 1.5 1300.0 0,75 1.10
SR1307102KS 1000.0±10% 10 0.252M 1.4 1600.0 0,65 1.00

 

Παρόμοια προϊόντα